![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-William Hallais | 42 | 7 % | 36 % | 86 % | 144 % | |
| Jean-Claude Hallais | 23 | 0 % | 13 % | 0 % | 30 % | |
| Mlle Auxane Hallais | 12 | 8 % | 58 % | 17 % | 108 % | |
| Christopher Corbineau | 6 | 33 % | 50 % | 466 % | 170 % | |
| Mme Lilou Denis | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabourg | 16 | 25 % | 44 % | 299 % | 153 % | |
| Vincennes | 12 | 0 % | 25 % | 0 % | 103 % | |
| Graignes | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vire | 11 | 0 % | 36 % | 0 % | 95 % | |
| Le Mont-Saint-Michel | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 100 % |